Inswleiddwyr llwyni IP 10-100 10 kV
Fideo
Arlunio

Tabl paramedr
| Math | IP 10-100 I 02 | |
| Diamedr(D) | mm | 170 |
| Diamedr(D1) | mm | 100 |
| Diamedr(D2) | mm | 140 |
| bylchiad(H) | mm | 200 |
| Pellter gollyngiadau | mm | 210 |
| Foltedd graddedig | kv | 10 |
| Pwysau net, bras | kg | 5.3 |
| Math | Ffigur rhif | Foltedd graddedig, | Pellter ymlusgol, | Dimensiynau | Pwysau, | ||
| GUEST 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | dau ddeg un | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














