Gwerthu Poeth 10kv 35kv 66kv AC Inswleiddiwr Gwydr Safonol
Fideo
Arlunio

Tabl paramedr
| Math | Diamedr (mm) | Strwythurol Uchder (mm) | Creepage Pellter (mm) | Maint Cyplu (mm) | Penodedig Mecanyddol Llwyth (kN) | Pŵer Sych Amlder Gwrthsefyll foltedd 1 munud (kV) | Pŵer Gwlyb Frequeney Gwrthsefyll Voltagesingle unhit/llinyn byr gyda 5 PCS (kV) | Mellt Sych Impulse Gwrthsefyll Uned foltedd sengl /llinyn byr gyda SPCS (kV) | Min pŵer Amlder Tylliad foltedd (kV) | Pwysau Net Fesul Uned (kg) |
| U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
| U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
| U240B/170 | 280 | 170 | 400 | dau ddeg pedwar | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
| U300B/195 | 320 | 195 | 485 | dau ddeg pedwar | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
| U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | dau ddeg pedwar | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
| U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
| U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
| U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
| U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
| Gwybodaeth Archeb: | ||||||||||
| 1. gradd foltedd; Llwyth mecanyddol 2.Specified; pellter 3.Creepage; Amledd 4.Power wrthsefyll foltedd; 5.Lightning Impulse Gwrthsefyll Foltedd; pellter 6.Insulation; 7.Coupling math; | ||||||||||
| Ps. Gellid cyflenwi gwahanol ffitiadau diwedd fel gofynion cwsmeriaid | ||||||||||













