Foltedd uchel 132kv 120kN Ataliad hir rod polymer Inswleiddwyr polymer
Fideo
Arlunio

Tabl paramedr
| Foltedd uchel 132kv 120kN Ataliad hir rod polymer Inswleiddwyr polymer | |
| Data technegol | |
| Pleidlais y System Enwol | 132kV |
| Hyd adran | 1500mm |
| Minnau. Pellter creeppage | 3900mm |
| Isafswm Pellter arcing sych | 1300mm |
| Llwyth Mecanyddol Penodedig (SML) | 120kN |
| Amledd Pŵer wrthsefyll Foltedd 1 munud (Sych/Gwlyb) | 350kV/275kV |
| Mae ysgogiad mellt yn gwrthsefyll foltedd | 650kV |
| Lliw | llwyd |
| Deunydd | |
| Tai | HTV rwberi silicon |
| Craidd | Epocsi a Ffibr Gwydr |
| Diamedr y wialen craidd | 18mm |
| Ffitio | dip poeth galv. dur |
| Safonol | IEC61109 |
| Pêl a soced yn ôl IEC60120 | |
| Gallwn addasu cynhyrchion yn unol â'r paramedrau a'r lluniadau sy'n ofynnol gan gwsmeriaid | |









