Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Fideo
Arlunio

Tabl paramedr
| Proffil | | Safonol | Math o niwl | Math o niwl |
| IEC-safon | | U40B | | U40BP |
| Ffatri-safon | | | U40M | |
| Cyplydd safonol, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Llwyth methu mecanyddol | kN | 40 | 40 | 40 |
| Prawf arferol mecanyddol | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diamedr y rhan inswleiddio, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Bylchau Enwol, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Pellter ymgripiad enwol | mm | 190 | 320 | 300 |
| Foltedd tyllu amledd pŵer | kV | 90 | 110 | 110 |
| amledd pŵer wrthsefyll foltedd - sych | kV | 55 | 70 | 60 |
| amlder pŵer wrthsefyll foltedd - gwlyb | kV | 30 | 40 | 34 |
| Foltedd tyllu byrbwyll | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Foltedd dylanwad radio 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Prawf gweledol corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Amledd pŵer foltedd arc trydan | yr | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Pwysau | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Pâr o: 25kv250A trawsnewidyddion seramig bushing
Nesaf: