0102030405
ANSI 52-3/52-5/52-8 Inswleiddiwr Ataliad Disg Porslen Math o Bêl a Soced

Inswleiddwyr Porslen Safonol IEC Atal Disg



| Ynysyddion porslen crog math pêl a soced (Dosbarth ANSI) | |||||
| Dosbarth ANSI | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Maint cyplydd | Math B | Math J | Math K | Math K | |
| Dimensiynau | |||||
| Diamedr(D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| bylchiad(H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Pellter creeppage | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Pellter arcing sych | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Gwerthoedd Mecanyddol | |||||
| Cryfder M&E cyfun | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Pellter arcing sych | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Cryfder effaith | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Llwyth prawf prawf arferol | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Gwerth prawf llwyth amser | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| Llwyth gweithio uchaf | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Gwerthoedd Trydanol | |||||
| Foltedd fflachover sych amledd isel | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Foltedd fflachover gwlyb amledd isel | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Foltedd fflachover ysgogiad critigol, positif | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Foltedd fflachover ysgogiad critigol, negyddol | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| foltedd tyllu amledd isel | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Dylanwad radio Data Foltedd | |||||
| Prawf foltedd RMS i'r ddaear | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Uchafswm RIV ar 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Data Pacio a Chludo | |||||
| Pwysau net, bras | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Anfon e-bost













